<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wegopro.com &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.wegopro.com/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wegopro.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Maak makkelijk een eigen logo (online tool)</title>
		<link>http://www.wegopro.com/maak-makkelijk-een-eigen-logo-online-tool.htm</link>
		<comments>http://www.wegopro.com/maak-makkelijk-een-eigen-logo-online-tool.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wegopro.com/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Toevallig kwam ik laatst een blogpost tegen waar een erg mooie online tool om zelf logo&#8217;s mee te maken gedemonstreerd werd. Hoewel het in bijna alle gevallen beter is om een echt uniek logo te laten ontwerpen wanneer je goed voor de dag wilt komen, is deze oplossing zeker het overwegen waard als je een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wegopro.com/wp-content/uploads/2011/10/logo-creator.jpg" alt="Online logo creator" title="Online logo creator" width="500" height="306" class="aligncenter size-full wp-image-3138" /></p>
<p>Toevallig kwam ik laatst een blogpost tegen waar een erg mooie online tool om zelf logo&#8217;s mee te maken gedemonstreerd werd. Hoewel het in bijna alle gevallen beter is om een echt uniek logo te laten ontwerpen wanneer je goed voor de dag wilt komen, is deze oplossing zeker het overwegen waard als je een simpele website bouwt of even snel een tijdelijk logo wilt hebben om op de site te tonen.</p>
<p>Het voeren van een logo maakt een groot verschil in hoe bezoekers je website ervaren. Het straalt een zekere professionaliteit uit. Nu moet je bij dit soort zelf gemaakte logo&#8217;s wel oppassen dat het niet zo&#8217;n logo wordt dat iedereen uiteindelijk maakt. </p>
<p>Ben je zelf net begonnen met het ontwerpen van logo&#8217;s dan is deze tool wellicht ook wel handig. Er is een uitgebreide helpfile waar je van alles en nog wat leert over het maken van logo&#8217;s. </p>
<p>Bekijk <a href="http://www.onlinelogomaker.com/" rel="nofollow"  target="_blank">hier</a> de tool en laat maar weten wat je bevindingen zijn. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wegopro.com/maak-makkelijk-een-eigen-logo-online-tool.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handige webtool voor dummy afbeeldingen</title>
		<link>http://www.wegopro.com/handige-webtool-voor-dummy-afbeeldingen.htm</link>
		<comments>http://www.wegopro.com/handige-webtool-voor-dummy-afbeeldingen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Afbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[Afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[Dummy]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Voorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wegopro.com/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Weer eens een prachtige tool gevonden: Dynamic Dummy Image. Je maakt hiermee in een handomdraai dummy images in diverse formaten; direct klaar om te downloaden; of om te kopiëren en direct naar Photoshop te halen. Je hebt flink wat mogelijkheden om de voorbeeld afbeelding op je eigen wensen en eisen af te stemmen; zo kun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2443" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img src="http://www.wegopro.com/wp-content/uploads/2010/09/dummy-image.jpg" alt="" title="Dynamic Dumy Image Generator" width="300" height="304" class="size-full wp-image-2443" /><p class="wp-caption-text">Dynamic Dumy Image Generator</p></div>
<p>Weer eens een prachtige tool gevonden: Dynamic Dummy Image. Je maakt hiermee in een handomdraai dummy images in diverse formaten; direct klaar om te downloaden; of om te kopiëren en direct naar Photoshop te halen. Je hebt flink wat mogelijkheden om de voorbeeld afbeelding op je eigen wensen en eisen af te stemmen; zo kun je het formaat, de achtergrondkleur en de tekstkleur binnen de webtool aanpassen. Ook kun je het bestandsformaat zelf bepalen (.jpg, .png of .gif). Als laatste eigenschap van deze mooie online tool is dat je ook de dummytekst kunt aanpassen. Superhandig wanneer je banners ontwerpt of wanneer je een mock-up maakt voor een klant. </p>
<p>Hieronder de tool:</p>
<h2><a href="http://dummyimage.com/" rel="nofollow"  target="_blank">Dynamic Dummy Image</a><br />
<h2>

<div class="adsense">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3345000818993738";
/* 336x280, gemaakt 24-3-10 */
google_ad_slot = "8862989987";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wegopro.com/handige-webtool-voor-dummy-afbeeldingen.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DamnIT: handige testtool voor al je javascript</title>
		<link>http://www.wegopro.com/damnit-handige-testtool-voor-al-je-javascript.htm</link>
		<comments>http://www.wegopro.com/damnit-handige-testtool-voor-al-je-javascript.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[DamnIT]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wegopro.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Ik maak zelf nauwelijks gebruik van javascript, maar weet wel dat er nog voldoende sites veelvuldig gebruik maken van javascript oplossingen. DamnIT is een handige tool die je op de hoogte brengt van fouten of problemen met de gebruikte javascript. Je krijgt als webmaster een mailtje wanneer een bezoeker tegen een javascript fout aan loopt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik maak zelf nauwelijks gebruik van javascript, maar weet wel dat er nog voldoende sites veelvuldig gebruik maken van javascript oplossingen. DamnIT is een handige tool die je op de hoogte brengt van fouten of problemen met de gebruikte javascript. Je krijgt als webmaster een mailtje wanneer een bezoeker tegen een javascript fout aan loopt. Hiervoor moet je je wel eerst aanmelden. Je krijgt dan een unieke code die je met een stukje code op je website plaatst. Door deze code kan DamnIT bijhouden wanneer bezoekers stuk lopen op bepaalde onderdelen van je website. DamnIT stuurt na elke fout automatisch een e-mail met beschrijving en vermelding van de locatie waar de fout optrad.</p>
<p><a href="https://damnit.jupiterit.com" rel="nofollow"  target="_blank">Check de tool op damnit.jupiterit.com</a></p>

<div class="adsense">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3345000818993738";
/* 336x280, gemaakt 24-3-10 */
google_ad_slot = "8862989987";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wegopro.com/damnit-handige-testtool-voor-al-je-javascript.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordt Mahalo de zoekmachine van de toekomst?</title>
		<link>http://www.wegopro.com/wordt-mahalo-de-zoekmachine-van-de-toekomst.htm</link>
		<comments>http://www.wegopro.com/wordt-mahalo-de-zoekmachine-van-de-toekomst.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mahalo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wegopro.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[De zoekmachine Mahalo wordt door velen getipt als de mogelijke opvolger van Google. Het is een “human powered search directory”, waar al het werk wordt gedaan door mensen! Dus als je een zoekopdracht plaatst op Mahalo, zoek je niet door miljoenen of miljarden websites zoals de huidige zoekmachines als Google, Yahoo, Live! dit doen, je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zoekmachine Mahalo wordt door velen getipt als de mogelijke opvolger van Google. Het is een “human powered search directory”, waar al het werk wordt gedaan door mensen! Dus als je een zoekopdracht plaatst op Mahalo, zoek je niet door miljoenen of miljarden websites zoals de huidige zoekmachines als Google, Yahoo, Live! dit doen, je zoekt door een man-made index van searches die al door web searchers van Mahalo gedaan zijn. De zoekresultaten zijn door de guides gefilterd waardoor de kwaliteit van de zoekresultaten beter gewaarborgd worden. Een jaar terug werd de zoekmachine al gelanceerd, maar nu zijn weer weer geruime tijd verder en is het al een flink belangrijke speler geworden. Het klinkt allemaal leuk en aardig, maar brengt handmatige waarborg niet net zoveel nadelen met zich mee, of hebben ze het hier wel allemaal goed voor elkaar?</p>
<p>Lees meer over de zoekmachine op de speciale <a href="http://www.mahalo.com/Mahalo_FAQ" rel="nofollow"  target="_blank">FAQ pagina van Mahalo</a></p>

<div class="adsense">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3345000818993738";
/* 336x280, gemaakt 24-3-10 */
google_ad_slot = "8862989987";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wegopro.com/wordt-mahalo-de-zoekmachine-van-de-toekomst.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handige tool: Square Rocks Color Scheme</title>
		<link>http://www.wegopro.com/handige-tool-square-rocks-color-scheme.htm</link>
		<comments>http://www.wegopro.com/handige-tool-square-rocks-color-scheme.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Square Rocks Color Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Webtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wegopro.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Een handige tool om inspiratie mee op te doen rond kleurpatronen. Er zijn natuurlijk voldoende andere tools, maar ook deze is weer best handig. Square Rocks Color Scheme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een handige tool om inspiratie mee op te doen rond kleurpatronen. Er zijn natuurlijk voldoende andere tools, maar ook deze is weer best handig.</p>
<p><a href="http://www.squarerocks.com" rel="nofollow"  target="_blank">Square Rocks Color Scheme</a></p>

<div class="adsense">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3345000818993738";
/* 336x280, gemaakt 24-3-10 */
google_ad_slot = "8862989987";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wegopro.com/handige-tool-square-rocks-color-scheme.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

